| Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
| 1. | Kurowski Paweł | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Jastrzębski Szymon | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 3. | Makowski Konrad | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Sierota Tomasz | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Chojecki Daniel | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Chorosz Damian | 19 | 27 | 0 | 0 |
| 7. | Woźniak Bartłomiej | 19 | 9 | 0 | 0 |
| 8. | Żyrkowski Jacek | 18 | 19 | 0 | 0 |
| 9. | Oczkowski Krystian | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 10. | Tomczak Paweł | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 11. | Marek Michał | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Fijak Dawid | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Czerwiński Alan | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 14. | Zątek Mateusz | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Bojdys Michał | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Bucki Wojciech | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Cichura Kamil | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Gadziński Stanisław | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Juszczyk Artur | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 20. | Kwaśniewski Krystian | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Sojka Jakub | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Szczypka Kacper | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | Dulowski Krzysztof | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 24. | Dąbrowski Marcin | 3 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według:










