Bielska Liga Futsalu
Liga Letnia
royal-sport.pl
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Szymański Andrzej | 12 | 40 | 0 | 0 |
2. | Szal Andrzej | 9 | 9 | 0 | 0 |
3. | Maciejewski Mateusz | 4 | 7 | 0 | 0 |
4. | Homa Marek | 13 | 7 | 4 | 1 |
5. | Włoch Bartek | 12 | 6 | 1 | 0 |
6. | Drewniak Darek | 7 | 5 | 0 | 0 |
7. | Czernek Marek | 11 | 4 | 1 | 0 |
8. | Cybiński Jakub | 13 | 4 | 0 | 0 |
9. | Musiał Przemysław | 3 | 2 | 0 | 0 |
10. | Włoch Jacek | 3 | 2 | 0 | 0 |
11. | Maciejewski Szymon | 5 | 2 | 0 | 0 |
12. | Słowiak Piotr | 14 | 2 | 0 | 0 |
13. | Bakalarski Rafał | 4 | 0 | 0 | 0 |
14. | Borowy Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Marszałek Gerard | 14 | 0 | 2 | 1 |
sortuj według: