Bielska Liga Futsalu
Liga Letnia
Pogoń po wsi
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Harężlak Łukasz | 9 | 2 | 2 | 1 |
2. | Biela Szymon | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Wachol Rafał | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kordel Maciej | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Marcin Krysta | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Wieteska Bartłomiej | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Rafał Matlak | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | Dziadosz Tomasz | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kożlik Piotr | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Bajor Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Wałęga Przemysław | 2 | 3 | 0 | 0 |
12. | Willman Michał | 4 | 2 | 0 | 0 |
13. | Wyrzychowski Ariel | 9 | 1 | 0 | 0 |
14. | Wieteska Darek | 6 | 0 | 0 | 0 |
15. | Gostyński Bartłomiej | 10 | 13 | 0 | 0 |
16. | Kaps Tomasz | 7 | 0 | 1 | 0 |
17. | Wański Krzysztof | 7 | 1 | 0 | 0 |
18. | Kozik Dariusz | 7 | 1 | 0 | 0 |
19. | Kubica Janusz | 3 | 0 | 0 | 0 |
20. | Dudziak Krzysztof | 10 | 0 | 0 | 0 |
21. | Sikora Paweł | 8 | 0 | 0 | 0 |
22. | Gostyński Marcin | 3 | 0 | 1 | 0 |
23. | Gawlak Dominik | 6 | 0 | 0 | 0 |
24. | Sikora Piotrek | 4 | 0 | 0 | 0 |
25. | Niemczyk Piotr | 1 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: