Bielska Liga Futsalu
III Bielska Liga Futsalu
KS Tkaczów
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Lasoń Marek | 18 | 29 | 0 | 0 |
2. | Salamon Maciej | 17 | 13 | 2 | 0 |
3. | Greń Sebastian | 9 | 9 | 0 | 0 |
4. | Dubiel Krzysztof | 17 | 8 | 0 | 0 |
5. | Małecki Mariusz | 5 | 5 | 0 | 0 |
6. | Pustelnik Marek | 17 | 5 | 0 | 0 |
7. | Goch Piotr | 13 | 5 | 1 | 0 |
8. | Niesyczyński Łukasz | 8 | 4 | 2 | 1 |
9. | Białek Przemysław | 7 | 4 | 1 | 0 |
10. | Chodnik Szymon | 15 | 3 | 0 | 0 |
11. | Kisielewski Rafał | 7 | 2 | 1 | 0 |
12. | Maślana Łukasz | 18 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: