IV Liga Śląska
mecze | pkt | z | r | p | bramki | ||
1. | Polonia Łaziska | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 60-16 |
2. | Gwarek Ornontowice | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 50-28 |
3. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 30 | 56 | 18 | 2 | 10 | 62-41 |
4. | Przyszłość Rogów | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 51-29 |
5. | LKS Czaniec | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 49-31 |
6. | Zapora Porąbka | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 41-39 |
7. | Unia Rędziny | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 54-42 |
8. | Rekord Bielsko-Biała | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 50-35 |
9. | Grunwald Ruda Śląska | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 37-51 |
10. | KS Żory | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 32-51 |
11. | Polonia Marklowice | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 43-48 |
12. | GTS Bojszowy | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 37-48 |
13. | AKS Mikołów | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28-45 |
14. | Górnik Pszów | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 40-54 |
15. | Unia Racibórz | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 44-67 |
16. | Concordia Knurów | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 26-79 |
- 1 awans do III ligi
- 15, 16 spadek do V ligi
KS Żory | 3-1 | Concordia Knurów | ||
Polonia Łaziska | 0-0 | Przyszłość Rogów | ||
Zapora Porąbka | 3-0 | Gwarek Ornontowice | ||
Unia Racibórz | 1-0 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
GTS Bojszowy | 0-1 | Polonia Marklowice | ||
Górnik Pszów | 0-3 | LKS Czaniec | ||
Unia Rędziny | 2-5 | Grunwald Ruda Śląska | ||
Rekord Bielsko-Biała | 2-0 | AKS Mikołów | 9-08-2009 11:00 | |
Mateusz Waliczek 2 | ||||
Concordia Knurów | 1-4 | Grunwald Ruda Śląska | ||
GTS Bojszowy | 1-1 | Górnik Pszów | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 1-0 | Polonia Marklowice | ||
Gwarek Ornontowice | 5-1 | Unia Racibórz | ||
Przyszłość Rogów | 0-1 | Zapora Porąbka | ||
KS Żory | 1-2 | Polonia Łaziska | ||
AKS Mikołów | 0-0 | Unia Rędziny | ||
LKS Czaniec | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała | 15-08-2009 17:00 | |
Polonia Łaziska | 1-0 | Concordia Knurów | ||
Zapora Porąbka | 1-0 | KS Żory | ||
Unia Racibórz | 1-2 | Przyszłość Rogów | ||
Polonia Marklowice | 2-4 | Gwarek Ornontowice | ||
Górnik Pszów | 1-0 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Grunwald Ruda Śląska | 1-2 | AKS Mikołów | ||
Unia Rędziny | 1-0 | LKS Czaniec | ||
Rekord Bielsko-Biała | 1-1 | GTS Bojszowy | 22-08-2009 11:00 | |
Bartosz Woźniak | ||||
Concordia Knurów | 1-1 | AKS Mikołów | ||
LKS Czaniec | 6-0 | Grunwald Ruda Śląska | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 3-2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Patryk Rumiński, Daniel Lech | ||||
Gwarek Ornontowice | 3-1 | Górnik Pszów | ||
Przyszłość Rogów | 0-2 | Polonia Marklowice | ||
KS Żory | 0-5 | Unia Racibórz | ||
Polonia Łaziska | 5-0 | Zapora Porąbka | ||
GTS Bojszowy | 0-1 | Unia Rędziny | ||
Zapora Porąbka | 5-1 | Concordia Knurów | ||
Unia Racibórz | 0-2 | Polonia Łaziska | ||
Polonia Marklowice | 8-1 | KS Żory | ||
Górnik Pszów | 2-2 | Przyszłość Rogów | ||
Rekord Bielsko-Biała | 1-3 | Gwarek Ornontowice | ||
Jakub Pilch | ||||
Grunwald Ruda Śląska | 4-3 | GTS Bojszowy | ||
AKS Mikołów | 0-3 | LKS Czaniec | ||
Unia Rędziny | 2-2 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Concordia Knurów | 1-1 | LKS Czaniec | ||
GTS Bojszowy | 2-0 | AKS Mikołów | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 4-2 | Grunwald Ruda Śląska | ||
KS Żory | 1-0 | Górnik Pszów | ||
Polonia Łaziska | 4-0 | Polonia Marklowice | ||
Zapora Porąbka | 0-1 | Unia Racibórz | ||
Gwarek Ornontowice | 3-1 | Unia Rędziny | ||
Przyszłość Rogów | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała | 12-09-2009 17:00 | |
Bartosz Woźniak 2 | ||||
Unia Racibórz | 6-1 | Concordia Knurów | ||
Polonia Marklowice | 0-1 | Zapora Porąbka | ||
Górnik Pszów | 1-3 | Polonia Łaziska | ||
Grunwald Ruda Śląska | 1-0 | Gwarek Ornontowice | ||
AKS Mikołów | 1-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
LKS Czaniec | 3-0 | GTS Bojszowy | ||
Unia Rędziny | 0-4 | Przyszłość Rogów | ||
Rekord Bielsko-Biała | 4-0 | KS Żory | 19-09-2009 16:00 | |
Patryk Rumiński, Piotr Ceglarz, Bartosz Woźniak, Andrzej Maślorz | ||||
Concordia Knurów | 1-1 | GTS Bojszowy | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 1-2 | LKS Czaniec | ||
Gwarek Ornontowice | 1-0 | AKS Mikołów | ||
Przyszłość Rogów | 0-0 | Grunwald Ruda Śląska | ||
Zapora Porąbka | 1-0 | Górnik Pszów | ||
Unia Racibórz | 0-0 | Polonia Marklowice | ||
KS Żory | 1-1 | Unia Rędziny | ||
Polonia Łaziska | 2-0 | Rekord Bielsko-Biała | 26-09-2009 16:00 | |
Polonia Marklowice | 3-0 wo | Concordia Knurów | ||
Górnik Pszów | 5-1 | Unia Racibórz | ||
Grunwald Ruda Śląska | 0-0 | KS Żory | ||
AKS Mikołów | 3-1 | Przyszłość Rogów | ||
LKS Czaniec | 0-0 | Gwarek Ornontowice | ||
GTS Bojszowy | 2-0 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Unia Rędziny | 1-3 | Polonia Łaziska | ||
Rekord Bielsko-Biała | 0-2 | Zapora Porąbka | 3-10-2009 16:00 | |
Concordia Knurów | 0-4 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Gwarek Ornontowice | 1-0 | GTS Bojszowy | ||
Przyszłość Rogów | 3-1 | LKS Czaniec | ||
KS Żory | 0-1 | AKS Mikołów | ||
Polonia Łaziska | 1-0 | Grunwald Ruda Śląska | ||
Polonia Marklowice | 3-4 | Górnik Pszów | ||
Zapora Porąbka | 1-1 | Unia Rędziny | ||
Unia Racibórz | 2-4 | Rekord Bielsko-Biała | 10-10-2009 16:00 | |
Dawid Ogrocki 2, Mateusz Waliczek, Bartosz Woźniak | ||||
Górnik Pszów | 8-1 | Concordia Knurów | ||
Grunwald Ruda Śląska | 5-0 | Zapora Porąbka | ||
AKS Mikołów | 0-0 | Polonia Łaziska | ||
LKS Czaniec | 1-2 | KS Żory | ||
GTS Bojszowy | 2-0 | Przyszłość Rogów | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 2-3 | Gwarek Ornontowice | ||
Unia Rędziny | 4-1 | Unia Racibórz | ||
Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Polonia Marklowice | 28-10-2009 14:00 | |
Dawid Ogrocki | ||||
Concordia Knurów | 1-3 | Gwarek Ornontowice | ||
Przyszłość Rogów | 5-0 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
KS Żory | 3-1 | GTS Bojszowy | ||
Polonia Łaziska | 0-1 | LKS Czaniec | ||
Zapora Porąbka | 4-0 | AKS Mikołów | ||
Unia Racibórz | 1-1 | Grunwald Ruda Śląska | ||
Polonia Marklowice | 0-3 | Unia Rędziny | ||
Górnik Pszów | 1-5 | Rekord Bielsko-Biała | 24-10-2009 15:30 | |
Patryk Rumiński 2, Bartosz Woźniak 2, Daniel Lech | ||||
Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | Concordia Knurów | ||
Bartosz Woźniak 2, Patryk Rumiński | ||||
Info: sobota 31.10.2009 r. godz. 11.00 | ||||
Grunwald Ruda Śląska | 0-2 | Polonia Marklowice | ||
AKS Mikołów | 0-0 | Unia Racibórz | ||
LKS Czaniec | 0-0 | Zapora Porąbka | ||
GTS Bojszowy | 0-2 | Polonia Łaziska | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 1-0 | KS Żory | ||
Gwarek Ornontowice | 1-0 | Przyszłość Rogów | ||
Unia Rędziny | 4-1 | Górnik Pszów | ||
Concordia Knurów | 0-5 | Przyszłość Rogów | ||
KS Żory | 0-1 | Gwarek Ornontowice | ||
Polonia Łaziska | 2-1 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Zapora Porąbka | 1-0 | GTS Bojszowy | ||
Unia Racibórz | 1-3 | LKS Czaniec | ||
Polonia Marklowice | 0-0 | AKS Mikołów | ||
Górnik Pszów | 0-0 | Grunwald Ruda Śląska | ||
Rekord Bielsko-Biała | 4-2 | Unia Rędziny | 7-11-2009 13:30 | |
Bartosz Woźniak 3, Daniel Lech | ||||
Grunwald Ruda Śląska | 0-2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Piotr Ceglarz, Daniel Lech | ||||
AKS Mikołów | 0-1 | Górnik Pszów | ||
LKS Czaniec | 2-0 | Polonia Marklowice | ||
GTS Bojszowy | 8-1 | Unia Racibórz | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 2-3 | Zapora Porąbka | ||
Gwarek Ornontowice | 0-0 | Polonia Łaziska | ||
Przyszłość Rogów | 3-0 | KS Żory | ||
Unia Rędziny | 5-0 | Concordia Knurów | ||
Concordia Knurów | 2-0 | KS Żory | ||
Przyszłość Rogów | 2-1 | Polonia Łaziska | ||
Gwarek Ornontowice | 0-3 wo | Zapora Porąbka | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 3-0 | Unia Racibórz | ||
GTS Bojszowy | 0-2 | Polonia Marklowice | ||
LKS Czaniec | 1-0 | Górnik Pszów | ||
AKS Mikołów | 0-1 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Bartosz Woźniak | ||||
Grunwald Ruda Śląska | 0-4 | Unia Rędziny | ||
Grunwald Ruda Śląska | 0-0 | Concordia Knurów | ||
Unia Rędziny | 1-0 | AKS Mikołów | ||
Górnik Pszów | 1-1 | GTS Bojszowy | ||
Polonia Marklowice | 1-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Unia Racibórz | 1-2 | Gwarek Ornontowice | ||
Zapora Porąbka | 0-2 | Przyszłość Rogów | ||
Polonia Łaziska | 1-0 | KS Żory | ||
Rekord Bielsko-Biała | 1-3 | LKS Czaniec | 3-04-2010 11:00 | |
Maciej Jędrzejko | ||||
Concordia Knurów | 2-1 | Polonia Łaziska | ||
KS Żory | 4-3 | Zapora Porąbka | ||
Przyszłość Rogów | 3-4 | Unia Racibórz | ||
Gwarek Ornontowice | 3-1 | Polonia Marklowice | ||
Info: odwołany | ||||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 5-0 | Górnik Pszów | ||
GTS Bojszowy | 0-2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Bartosz Woźniak | ||||
LKS Czaniec | 1-1 | Unia Rędziny | ||
Info: odwołany | ||||
AKS Mikołów | 2-3 | Grunwald Ruda Śląska | ||
AKS Mikołów | 2-0 | Concordia Knurów | ||
Grunwald Ruda Śląska | 2-1 | LKS Czaniec | ||
Unia Rędziny | 0-1 | GTS Bojszowy | ||
Górnik Pszów | 0-1 | Gwarek Ornontowice | ||
Polonia Marklowice | 1-3 | Przyszłość Rogów | ||
Unia Racibórz | 1-2 | KS Żory | ||
Zapora Porąbka | 0-0 | Polonia Łaziska | ||
Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | MRKS Czechowice-Dziedzice | 20-04-2010 17:00 | |
Bartosz Woźniak | ||||
Concordia Knurów | 1-0 | Zapora Porąbka | ||
Polonia Łaziska | 6-2 | Unia Racibórz | ||
KS Żory | 1-1 | Polonia Marklowice | ||
Przyszłość Rogów | 3-0 | Górnik Pszów | ||
Gwarek Ornontowice | 2-0 | Rekord Bielsko-Biała | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 3-1 | Unia Rędziny | ||
GTS Bojszowy | 0-2 | Grunwald Ruda Śląska | ||
LKS Czaniec | 2-2 | AKS Mikołów | ||
LKS Czaniec | 1-2 | Concordia Knurów | ||
AKS Mikołów | 5-0 | GTS Bojszowy | ||
Grunwald Ruda Śląska | 0-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Unia Rędziny | 1-1 | Gwarek Ornontowice | ||
Górnik Pszów | 5-1 | KS Żory | ||
Polonia Marklowice | 1-2 | Polonia Łaziska | ||
Unia Racibórz | 2-0 | Zapora Porąbka | ||
Rekord Bielsko-Biała | 0-1 | Przyszłość Rogów | 1-05-2010 11:00 | |
Concordia Knurów | 1-1 | Unia Racibórz | ||
Zapora Porąbka | 1-0 | Polonia Marklowice | ||
Polonia Łaziska | 4-0 | Górnik Pszów | ||
KS Żory | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Przyszłość Rogów | 1-0 | Unia Rędziny | ||
Gwarek Ornontowice | 3-0 | Grunwald Ruda Śląska | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 2-0 | AKS Mikołów | ||
GTS Bojszowy | 5-2 | LKS Czaniec | ||
GTS Bojszowy | 3-1 | Concordia Knurów | ||
LKS Czaniec | 3-2 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
AKS Mikołów | 1-3 | Gwarek Ornontowice | ||
Grunwald Ruda Śląska | 0-3 | Przyszłość Rogów | ||
Unia Rędziny | 2-0 | KS Żory | ||
Górnik Pszów | 2-2 | Zapora Porąbka | ||
Polonia Marklowice | 3-2 | Unia Racibórz | ||
Rekord Bielsko-Biała | 0-0 | Polonia Łaziska | 1-06-2010 17:00 | |
Concordia Knurów | 5-3 | Polonia Marklowice | ||
Unia Racibórz | 2-0 | Górnik Pszów | ||
Zapora Porąbka | 0-4 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Patryk Rumiński, Dominik Zieliński, Bartosz Woźniak, Maciej Jędrzejko | ||||
Polonia Łaziska | 2-0 | Unia Rędziny | ||
KS Żory | 0-2 | Grunwald Ruda Śląska | ||
Przyszłość Rogów | 1-1 | AKS Mikołów | ||
Gwarek Ornontowice | 1-1 | LKS Czaniec | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 3-1 | GTS Bojszowy | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 2-1 | Concordia Knurów | ||
GTS Bojszowy | 2-1 | Gwarek Ornontowice | ||
LKS Czaniec | 0-1 | Przyszłość Rogów | ||
AKS Mikołów | 0-1 | KS Żory | ||
Grunwald Ruda Śląska | 1-1 | Polonia Łaziska | ||
Unia Rędziny | 3-2 | Zapora Porąbka | ||
Górnik Pszów | 0-0 | Polonia Marklowice | ||
Rekord Bielsko-Biała | 2-2 | Unia Racibórz | 26-05-2010 17:00 | |
Bartosz Woźniak, Andrzej Maślorz | ||||
Concordia Knurów | 0-0 | Górnik Pszów | ||
Polonia Marklowice | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Andrzej Maślorz | ||||
Unia Racibórz | 2-4 | Unia Rędziny | ||
Zapora Porąbka | 1-0 | Grunwald Ruda Śląska | ||
Polonia Łaziska | 8-0 | AKS Mikołów | ||
KS Żory | 2-0 | LKS Czaniec | ||
Przyszłość Rogów | 0-1 | GTS Bojszowy | ||
Gwarek Ornontowice | 1-2 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Gwarek Ornontowice | 2-0 | Concordia Knurów | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 2-0 | Przyszłość Rogów | ||
GTS Bojszowy | 1-3 | KS Żory | ||
LKS Czaniec | 0-1 | Polonia Łaziska | ||
AKS Mikołów | 0-0 | Zapora Porąbka | ||
Grunwald Ruda Śląska | 2-1 | Unia Racibórz | ||
Unia Rędziny | 0-1 | Polonia Marklowice | ||
Rekord Bielsko-Biała | 0-0 | Górnik Pszów | 5-06-2010 11:00 | |
Concordia Knurów | 0-3 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Daniel Lech, Bartosz Woźniak, Maciej Jędrzejko | ||||
Górnik Pszów | 3-3 | Unia Rędziny | ||
Polonia Marklowice | 4-0 | Grunwald Ruda Śląska | ||
Unia Racibórz | 1-2 | AKS Mikołów | ||
Zapora Porąbka | 0-2 | LKS Czaniec | ||
Polonia Łaziska | 2-1 | GTS Bojszowy | ||
KS Żory | 2-2 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Przyszłość Rogów | 0-0 | Gwarek Ornontowice | ||
Przyszłość Rogów | 4-1 | Concordia Knurów | ||
Gwarek Ornontowice | 0-0 | KS Żory | ||
MRKS Czechowice-Dziedzice | 0-1 | Polonia Łaziska | ||
GTS Bojszowy | 0-3 | Zapora Porąbka | ||
LKS Czaniec | 2-0 | Unia Racibórz | ||
AKS Mikołów | 3-1 | Polonia Marklowice | ||
Grunwald Ruda Śląska | 1-1 | Górnik Pszów | ||
Unia Rędziny | 2-0 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Concordia Knurów | 0-4 | Unia Rędziny | ||
Górnik Pszów | 2-2 | AKS Mikołów | ||
Polonia Marklowice | 2-3 | LKS Czaniec | ||
Unia Racibórz | 1-0 | GTS Bojszowy | ||
Zapora Porąbka | 3-4 | MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Polonia Łaziska | 3-2 | Gwarek Ornontowice | ||
KS Żory | 3-0 | Przyszłość Rogów | ||
Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | Grunwald Ruda Śląska | 19-06-2010 17:00 | |
Bartosz Woźniak 2, Maciej Jędrzejko |