Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Gawłowski Wojciech | 20 | 4 | 5 | 0 |
2. | Zieliński Dominik | 17 | 19 | 3 | 0 |
3. | Chrząszcz Paweł | 9 | 0 | 2 | 0 |
4. | Cyran Janusz | 21 | 9 | 2 | 0 |
5. | Karosek Łukasz | 10 | 0 | 1 | 0 |
6. | Górny Mateusz | 20 | 4 | 1 | 0 |
7. | Łacek Szymon | 3 | 3 | 1 | 0 |
8. | Lech Dawid | 20 | 5 | 1 | 0 |
9. | Tokarczyk Maciej | 15 | 2 | 1 | 0 |
10. | Gorol Michał | 8 | 2 | 1 | 0 |
11. | Ogrocki Dawid | 8 | 6 | 1 | 0 |
12. | Marek Michał | 19 | 9 | 1 | 0 |
13. | Dziedzic Jan | 9 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kasperek Przemysław | 5 | 4 | 0 | 0 |
15. | Stręk Grzegorz | 18 | 9 | 0 | 0 |
16. | Juszczyk Artur | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Gala Tomasz | 11 | 1 | 0 | 0 |
18. | Macher Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jastrzębski Szymon | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Dulowski Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Woźniak Bartłomiej | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Sierota Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Stajerski Dawid | 2 | 1 | 0 | 0 |
24. | Tomczak Paweł | 19 | 6 | 0 | 0 |
25. | Jakóbiec Paweł | 18 | 1 | 0 | 0 |
26. | Ramlow Jakub | 16 | 1 | 0 | 0 |
27. | Głogowski Tymon | 4 | 0 | 0 | 0 |
28. | Horecki Rafał | 16 | 4 | 0 | 0 |
29. | Schab Adrian | 10 | 5 | 0 | 0 |
30. | Dąbrowski Marcin | 12 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kłyż Michał | 14 | 0 | 0 | 0 |
32. | Jodłowiec Wojciech | 4 | 0 | 0 | 0 |
33. | Blicharski Dawid | 12 | 0 | 0 | 0 |
34. | Ceglarz Piotr | 6 | 3 | 0 | 0 |
35. | Zontek Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: