Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Jakubiec Kamil | 12 | 0 | 1 | 1 |
2. | Mioduchowski Michał | 18 | 0 | 1 | 0 |
3. | Mańko Remigiusz | 17 | 5 | 0 | 0 |
4. | Białobrzycki Sebastian | 14 | 4 | 0 | 0 |
5. | Jakowenko Daniel | 17 | 10 | 3 | 0 |
6. | Biel Łukasz | 18 | 10 | 2 | 0 |
7. | Pietrusiak Mateusz | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pierzga Krystian | 4 | 1 | 0 | 0 |
9. | Rosegnal Mateusz | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kupczok Zbigniew | 18 | 3 | 1 | 0 |
11. | Jarzmus Krzysztof | 4 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pawlus Michał | 15 | 0 | 0 | 0 |
13. | Bonk Filip | 7 | 1 | 0 | 0 |
14. | Ruff Kamil | 11 | 1 | 1 | 0 |
15. | Walaszek Łukasz | 16 | 4 | 0 | 0 |
16. | Stawicki Damian | 18 | 11 | 0 | 0 |
17. | Maga Paweł | 12 | 1 | 0 | 0 |
18. | Flajszak Szymon | 17 | 13 | 0 | 0 |
19. | Paszek Bartłomiej | 8 | 1 | 1 | 0 |
20. | Jaszczur Sylwester | 16 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jastrzębski Łukasz | 7 | 1 | 0 | 0 |
sortuj według: