Bielska Liga Futsalu
III Bielska Liga Futsalu
Arka Kamienica
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Gut Mateusz | 16 | 18 | 7 | 1 |
2. | Pindel Patryk | 15 | 4 | 1 | 0 |
3. | Then Konrad | 15 | 8 | 3 | 0 |
4. | Muras Łukasz | 13 | 20 | 3 | 0 |
5. | Długosz Maciej | 12 | 3 | 0 | 1 |
6. | Grazda Dominik | 12 | 0 | 2 | 0 |
7. | Makarewicz Adam | 12 | 5 | 0 | 0 |
8. | Dyczka Damian | 11 | 7 | 1 | 0 |
9. | Pietrusa Jan | 10 | 5 | 4 | 0 |
10. | Chruszcz Patryk | 10 | 4 | 4 | 1 |
11. | Macher Kamil | 9 | 0 | 0 | 0 |
12. | Fink Sebastian | 6 | 1 | 0 | 0 |
13. | Cholewik Sebastian | 6 | 0 | 0 | 0 |
14. | Brycz Krzysztof | 5 | 2 | 0 | 1 |
15. | Hofmann Paweł | 4 | 0 | 0 | 2 |
16. | Żebranowicz Krzysztof | 4 | 2 | 0 | 0 |
17. | Wierzbicki Michał | 4 | 0 | 0 | 0 |
18. | Tomczuk Wojciech | 3 | 0 | 0 | 0 |
19. | Suski Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Klonowski Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Lewandowicz Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: