Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Hyży Michał | 19 | 8 | 0 | 0 |
2. | Marek Maciej | 18 | 2 | 0 | 0 |
3. | Juraszek Piotr | 18 | 1 | 0 | 0 |
4. | Makowski Krystian | 18 | 7 | 0 | 0 |
5. | Czernek Michał | 18 | 9 | 0 | 0 |
6. | Warchał Michał | 17 | 8 | 0 | 0 |
7. | Szymański Szymon | 16 | 27 | 0 | 0 |
8. | Dudała Damian | 16 | 12 | 0 | 0 |
9. | Rosegnal Mateusz | 16 | 16 | 0 | 0 |
10. | Białobrzycki Dominik | 15 | 3 | 0 | 0 |
11. | Moczydłowski Grzegorz | 15 | 4 | 0 | 0 |
12. | Szkiłądź Olaf | 14 | 1 | 0 | 0 |
13. | Bednarczyk Krzysztof | 14 | 2 | 0 | 0 |
14. | Kubica Mateusz | 13 | 6 | 0 | 0 |
15. | Gibas Konrad | 13 | 0 | 0 | 0 |
16. | Malarz Krzysztof | 12 | 0 | 0 | 0 |
17. | Krysta Krystian | 11 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jastrzębski Łukasz | 10 | 10 | 0 | 0 |
19. | Wejnerowski Michał | 10 | 3 | 0 | 0 |
20. | Śleziak Dawid | 9 | 0 | 0 | 0 |
21. | Rus Damian | 8 | 0 | 0 | 0 |
22. | Wrona Wojciech | 5 | 2 | 0 | 0 |
23. | Kuśnierz Michał | 3 | 0 | 0 | 0 |
24. | Socha Łukasz | 3 | 0 | 0 | 0 |
25. | Wawrzuta Miciej | 2 | 0 | 0 | 0 |
26. | Góralczyk Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 |
27. | Zuber Arkadiusz | 1 | 0 | 0 | 0 |
28. | Harat Szymon | 1 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: