Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Jastrzębski Robert | 16 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kaczmarczyk Wojciech | 13 | 5 | 0 | 0 |
3. | Wasilewski Patryk | 16 | 21 | 0 | 0 |
4. | Hilbrycht Damian | 12 | 14 | 0 | 0 |
5. | Klimczak Szymon | 10 | 5 | 0 | 0 |
6. | Lekki Dominik | 16 | 5 | 0 | 0 |
7. | Kubica Mateusz | 11 | 20 | 0 | 0 |
8. | Dudała Damian | 9 | 21 | 0 | 0 |
9. | Malec Bartłomiej | 11 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kubaczka Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 |
11. | Rozmus Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 |
12. | Jopek Szymon | 3 | 0 | 0 | 0 |
13. | Czernek Michał | 3 | 2 | 0 | 0 |
14. | Łasak Wojciech | 6 | 2 | 0 | 0 |
15. | Lekki Patryk | 8 | 1 | 0 | 0 |
16. | Słonka Jakub | 7 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kałuża Michał | 7 | 0 | 0 | 0 |
18. | Harat Szymon | 16 | 2 | 0 | 0 |
19. | Lach Jakub | 15 | 4 | 0 | 0 |
20. | Błasiak Andrzej | 16 | 2 | 0 | 0 |
21. | Ohanyan Artur | 7 | 0 | 0 | 0 |
22. | Rutkowski Dawid | 11 | 1 | 0 | 0 |
23. | Herma Dawid | 9 | 0 | 0 | 0 |
24. | Gąsior Tomasz | 16 | 12 | 0 | 0 |
25. | Dudek Jan | 12 | 6 | 0 | 0 |
26. | Tański Remigiusz | 10 | 3 | 0 | 0 |
27. | Drewniak Patryk | 4 | 0 | 0 | 0 |
28. | Matlak Wiktor | 1 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: