Futsal - Extraklasa
mecze | pkt | z | r | p | bramki | ||
1. | Akademia Futsal Club Pniewy | 22 | 51 | 17 | 0 | 5 | 91-42 |
2. | Hurtap Łęczyca | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 97-47 |
3. | Nova Katowice | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 92-53 |
4. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 94-63 |
5. | Pogoń 04 Szczecin | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 69-65 |
6. | Grembach Zgierz | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 74-94 |
7. | Kupczyk Darkomp Kraków | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 72-83 |
8. | Clearex Chorzów | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 56-72 |
9. | TPH Polkowice | 22 | 21 | 7 | 0 | 15 | 67-100 |
10. | GKS Jachym Tychy | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 53-82 |
11. | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 52-89 |
12. | Marwit Toruń | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 56-83 |
- 1 Mistrz Polski
- 10 Baraż o utrzymanie w Ekstraklasie PLF
- 11, 12 Spadek do 1 PLF
Pogoń 04 Szczecin | 1-7 | Hurtap Łęczyca | ||
Clearex Chorzów | 1-0 | Nova Katowice | ||
Grembach Zgierz | 4-4 | GKS Jachym Tychy | ||
Kupczyk Darkomp Kraków | 3-1 | Gwiazda Ruda Śląska | ||
Marwit Toruń | 0-6 | Akademia Futsal Club Pniewy | ||
Rekord Bielsko-Biała | 7-4 | TPH Polkowice | 12-09-2009 17:00 | |
Tomasz Dura 3, Wojciech Łysoń, Piotr Szymura, Andrzej Szymański, Łukasz Mentel | ||||
Hurtap Łęczyca | 8-2 | TPH Polkowice | ||
Pogoń 04 Szczecin | 3-3 | Clearex Chorzów | ||
Akademia Futsal Club Pniewy | 8-2 | Grembach Zgierz | ||
Marwit Toruń | 1-6 | Nova Katowice | ||
GKS Jachym Tychy | 5-3 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 0-3 | Rekord Bielsko-Biała | 27-09-2009 18:00 | |
Wojciech Łysoń, Radek Polasek, Tomasz Dura | ||||
Marwit Toruń | 1-2 | Pogoń 04 Szczecin | ||
Clearex Chorzów | 2-2 | Hurtap Łęczyca | ||
TPH Polkowice | 3-4 | Gwiazda Ruda Śląska | ||
Kupczyk Darkomp Kraków | 6-5 | Akademia Futsal Club Pniewy | ||
Grembach Zgierz | 2-7 | Nova Katowice | ||
Rekord Bielsko-Biała | 5-5 | GKS Jachym Tychy | 4-10-2009 18:00 | |
Radek Polasek 2, Piotr Pawełek, Paweł Machura, Paweł Budniak | ||||
Akademia Futsal Club Pniewy | 5-6 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Tomasz Dura 2, Piotr Pawełek, Wojciech Łysoń, Łukasz Mentel, Paweł Budniak | ||||
GKS Jachym Tychy | 2-3 | TPH Polkowice | ||
Pogoń 04 Szczecin | 4-5 | Grembach Zgierz | ||
Nova Katowice | 2-2 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
Clearex Chorzów | 6-2 | Marwit Toruń | ||
Hurtap Łęczyca | 8-2 | Gwiazda Ruda Śląska | ||
Marwit Toruń | 5-10 | Hurtap Łęczyca | ||
Grembach Zgierz | 4-3 | Clearex Chorzów | ||
TPH Polkowice | 1-5 | Akademia Futsal Club Pniewy | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 3-0 | GKS Jachym Tychy | ||
Rekord Bielsko-Biała | 3-4 | Nova Katowice | ||
Wojciech Łysoń, Radek Polasek, Tomasz Dura | ||||
Kupczyk Darkomp Kraków | 2-5 | Pogoń 04 Szczecin | ||
Clearex Chorzów | 3-2 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
Hurtap Łęczyca | 4-2 | GKS Jachym Tychy | ||
Pogoń 04 Szczecin | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Tomasz Dura, Paweł Budniak | ||||
Nova Katowice | 7-1 | TPH Polkowice | ||
Akademia Futsal Club Pniewy | 6-1 | Gwiazda Ruda Śląska | ||
Marwit Toruń | 1-2 | Grembach Zgierz | ||
GKS Jachym Tychy | 1-2 | Akademia Futsal Club Pniewy | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 3-4 | Nova Katowice | ||
Kupczyk Darkomp Kraków | 3-4 | Marwit Toruń | ||
Grembach Zgierz | 2-4 | Hurtap Łęczyca | ||
TPH Polkowice | 3-7 | Pogoń 04 Szczecin | ||
Rekord Bielsko-Biała | 2-5 | Clearex Chorzów | 8-11-2009 18:00 | |
Radek Polasek, Paweł Machura | ||||
Nova Katowice | 6-5 | GKS Jachym Tychy | ||
Pogoń 04 Szczecin | 6-3 | Gwiazda Ruda Śląska | ||
Grembach Zgierz | 8-3 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
Clearex Chorzów | 0-1 | TPH Polkowice | ||
Hurtap Łęczyca | 0-2 | Akademia Futsal Club Pniewy | ||
Marwit Toruń | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała | 14-11-2009 16:00 | |
Tomasz Dura | ||||
TPH Polkowice | 4-5 | Marwit Toruń | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 1-3 | Clearex Chorzów | ||
Akademia Futsal Club Pniewy | 4-2 | Nova Katowice | ||
Kupczyk Darkomp Kraków | 2-5 | Hurtap Łęczyca | ||
GKS Jachym Tychy | 2-5 | Pogoń 04 Szczecin | ||
Rekord Bielsko-Biała | 6-3 | Grembach Zgierz | 29-11-2009 18:00 | |
Piotr Pawełek 2, Wojciech Łysoń, Andrzej Szymański, Tomasz Dura, Paweł Budniak | ||||
Pogoń 04 Szczecin | 3-1 | Akademia Futsal Club Pniewy | ||
Clearex Chorzów | 1-0 | GKS Jachym Tychy | ||
Grembach Zgierz | 3-1 | TPH Polkowice | ||
Marwit Toruń | 1-2 | Gwiazda Ruda Śląska | ||
Hurtap Łęczyca | 2-6 | Nova Katowice | ||
Kupczyk Darkomp Kraków | 2-5 | Rekord Bielsko-Biała | 12-12-2009 18:30 | |
Piotr Pawełek, Radek Polasek, Andrzej Szymański, Łukasz Mentel, Paweł Machura | ||||
TPH Polkowice | 2-4 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
GKS Jachym Tychy | 3-2 | Marwit Toruń | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 4-5 | Grembach Zgierz | ||
Nova Katowice | 2-2 | Pogoń 04 Szczecin | ||
Akademia Futsal Club Pniewy | 4-0 | Clearex Chorzów | ||
Rekord Bielsko-Biała | 4-3 | Hurtap Łęczyca | 20-12-2009 18:00 | |
Wojciech Łysoń 3, Tomasz Dura | ||||
Hurtap Łęczyca | 0-0 | Pogoń 04 Szczecin | ||
Nova Katowice | 3-2 | Clearex Chorzów | ||
GKS Jachym Tychy | 4-6 | Grembach Zgierz | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 3-4 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
Akademia Futsal Club Pniewy | 4-2 | Marwit Toruń | ||
TPH Polkowice | 4-7 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Piotr Pawełek, Wojciech Łysoń, Andrzej Szymański, Tomasz Dura, Paweł Machura, Paweł Budniak, Piotr Bubec | ||||
Info: niedziela 17.01.2010 r. godz. 18.00 | ||||
TPH Polkowice | 2-3 | Hurtap Łęczyca | ||
Clearex Chorzów | 2-2 | Pogoń 04 Szczecin | ||
Grembach Zgierz | 2-6 | Akademia Futsal Club Pniewy | ||
Nova Katowice | 7-2 | Marwit Toruń | ||
Kupczyk Darkomp Kraków | 3-0 wo | GKS Jachym Tychy | ||
Rekord Bielsko-Biała | 6-2 | Gwiazda Ruda Śląska | 23-01-2010 18:00 | |
Piotr Pawełek, Wojciech Łysoń, Łukasz Mentel, Tomasz Dura, Paweł Machura, Paweł Budniak | ||||
Info: (sobota) | ||||
Pogoń 04 Szczecin | 2-2 | Marwit Toruń | ||
Hurtap Łęczyca | 9-3 | Clearex Chorzów | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 2-4 | TPH Polkowice | ||
Akademia Futsal Club Pniewy | 8-1 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
Nova Katowice | 5-4 | Grembach Zgierz | ||
GKS Jachym Tychy | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała | ||
TPH Polkowice | 6-0 | GKS Jachym Tychy | ||
Grembach Zgierz | 1-3 | Pogoń 04 Szczecin | ||
Kupczyk Darkomp Kraków | 2-5 | Nova Katowice | ||
Marwit Toruń | 7-2 | Clearex Chorzów | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 1-8 | Hurtap Łęczyca | ||
Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | Akademia Futsal Club Pniewy | 13-02-2010 18:00 | |
Tomasz Dura | ||||
Info: (sobota) | ||||
Hurtap Łęczyca | 3-1 | Marwit Toruń | ||
Clearex Chorzów | 5-4 | Grembach Zgierz | ||
Akademia Futsal Club Pniewy | 5-3 | TPH Polkowice | ||
GKS Jachym Tychy | 4-3 | Gwiazda Ruda Śląska | ||
Nova Katowice | 2-5 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Tomasz Dura 2, Piotr Szymura, Radek Polasek, Paweł Machura | ||||
Info: niedziela 21.02.2010 r. godz.18.00 | ||||
Pogoń 04 Szczecin | 2-4 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
Kupczyk Darkomp Kraków | 3-3 | Clearex Chorzów | ||
GKS Jachym Tychy | 0-5 | Hurtap Łęczyca | ||
TPH Polkowice | 0-3 wo | Nova Katowice | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 1-2 | Akademia Futsal Club Pniewy | ||
Grembach Zgierz | 4-1 | Marwit Toruń | ||
Rekord Bielsko-Biała | 6-4 | Pogoń 04 Szczecin | 7-03-2010 18:00 | |
Wojciech Łysoń 2, Radek Polasek, Paweł Machura, Paweł Budniak, Piotr Bubec | ||||
Akademia Futsal Club Pniewy | 5-2 | GKS Jachym Tychy | ||
Nova Katowice | 7-1 | Gwiazda Ruda Śląska | ||
Marwit Toruń | 3-3 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
Hurtap Łęczyca | 3-0 | Grembach Zgierz | ||
Pogoń 04 Szczecin | 6-7 | TPH Polkowice | ||
Clearex Chorzów | 2-5 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Radek Polasek, Łukasz Mentel, Tomasz Dura, Paweł Machura, Paweł Budniak | ||||
GKS Jachym Tychy | 3-7 | Nova Katowice | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 2-1 | Pogoń 04 Szczecin | ||
Kupczyk Darkomp Kraków | 3-0 | Grembach Zgierz | ||
TPH Polkowice | 4-3 | Clearex Chorzów | ||
Akademia Futsal Club Pniewy | 0-2 | Hurtap Łęczyca | ||
Rekord Bielsko-Biała | 3-3 | Marwit Toruń | 21-03-2010 18:00 | |
Piotr Pawełek, Piotr Szymura, Andrzej Szymański | ||||
Marwit Toruń | 8-4 | TPH Polkowice | ||
Clearex Chorzów | 1-4 | Gwiazda Ruda Śląska | ||
Nova Katowice | 2-1 | Akademia Futsal Club Pniewy | ||
Hurtap Łęczyca | 5-5 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
Pogoń 04 Szczecin | 3-3 | GKS Jachym Tychy | ||
Grembach Zgierz | 1-8 | Rekord Bielsko-Biała | 21-04-2010 19:00 | |
Wojciech Łysoń 2, Andrzej Szymański 2, Paweł Budniak 2, Radek Polasek, Piotr Bubec | ||||
Akademia Futsal Club Pniewy | 4-2 | Pogoń 04 Szczecin | ||
GKS Jachym Tychy | 4-4 | Clearex Chorzów | ||
TPH Polkowice | 5-4 | Grembach Zgierz | ||
Gwiazda Ruda Śląska | 3-2 | Marwit Toruń | ||
Nova Katowice | 2-3 | Hurtap Łęczyca | ||
Rekord Bielsko-Biała | 6-5 | Kupczyk Darkomp Kraków | ||
Radek Polasek 2, Wojciech Łysoń, Andrzej Szymański, Paweł Machura, Piotr Bubec | ||||
Info: niedziela 25.04.2010 r. godz. 18.00 | ||||
Kupczyk Darkomp Kraków | 7-3 | TPH Polkowice | ||
Marwit Toruń | 2-3 | GKS Jachym Tychy | ||
Grembach Zgierz | 8-6 | Gwiazda Ruda Śląska | ||
Pogoń 04 Szczecin | 4-3 | Nova Katowice | ||
Clearex Chorzów | 2-6 | Akademia Futsal Club Pniewy | ||
Hurtap Łęczyca | 3-3 | Rekord Bielsko-Biała | ||
Paweł Budniak 2, Piotr Bubec |