Bielska Liga Futsalu
I Bielska Liga Futsalu
Lemar
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Drewniak Dariusz | 20 | 15 | 3 | 0 |
2. | Homa Marek | 22 | 5 | 2 | 0 |
3. | Miszczak Roman | 17 | 12 | 2 | 0 |
4. | Skoczylas Robert | 18 | 13 | 1 | 0 |
5. | Wiejacha Tomasz | 18 | 17 | 1 | 0 |
6. | Wajda Maciej | 16 | 10 | 1 | 0 |
7. | Burnecki Krzysztof | 7 | 0 | 1 | 0 |
8. | Kubacki Jarosław | 4 | 0 | 0 | 0 |
9. | Stanek Robert | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | Pawełek Piotr | 11 | 18 | 0 | 0 |
11. | Jaszczyk Marcin | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Piecha Tomasz | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | Szal Andrzej | 21 | 25 | 0 | 0 |
14. | Zudin Maciej | 5 | 0 | 0 | 0 |
15. | Figura Grzegorz | 17 | 17 | 0 | 0 |
16. | Musiał Przemysław | 6 | 1 | 0 | 0 |
17. | Rebajn Krzysztof | 20 | 4 | 0 | 0 |
18. | Hyży Wojciech | 6 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: