Bielska Liga Futsalu
III Bielska Liga Futsalu
mecze | pkt | z | r | p | bramki | ||
1. | ISS Wawrzaszek | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 103-39 |
2. | ZPPNH | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 105-60 |
3. | Enersys | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 92-81 |
4. | LAW Perfect | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 106-81 |
5. | Electropoli | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 84-78 |
6. | KS Tkaczów | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 87-78 |
7. | Arka Kamienica | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 80-103 |
8. | WSEH | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 55-67 |
9. | FC MAX | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 67-112 |
10. | Budkompleks | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 52-132 |
- 1, 2 awans do II BLF
- 3 baraż o awans do II BLF
- 9, 10 spadek z BLF
Electropoli | 5-3 | Budkompleks | ||
Witkowski Marcin 2, Płaska Sylwester 2, Odlega Michał - Przybysz Radosław, Serafin Miłosz, Niemczyk Piotr | ||||
Enersys | 7-5 | Arka Kamienica | ||
Krzak Kamil 3, Śliwa Piotr 2, Grabowski Piotr 2 - Pietrusa Jan, Gut Mateusz, Muras Łukasz, Dyczka Damian, Then Konrad | ||||
ISS Wawrzaszek | 6-2 | LAW Perfect | ||
Graff Paweł 3, Orzechowski Łukasz, Demianów Grzegorz, Jankoś Michał - Raczek Tomasz, Malinka Mateusz | ||||
FC MAX | 5-7 | ZPPNH | ||
Willman Michał 3, Siąkała Michał, Wałęga Sławek - Talik Dawid 3, Wojtusiak Paweł, Dittrich Tomek, Mędrzak Sebastian, Selwiet Łukasz | ||||
WSEH | 4-3 | KS Tkaczów | ||
Parol Marek, Kiszka Grzegorz, Sobiczewski Janusz, Pająk Krzysztof - Lasoń Marek, Greń Sebastian, Kisielewski Rafał | ||||
KS Tkaczów | 4-8 | FC MAX | ||
Salamon Maciej 3, Greń Sebastian - Szymański Dawid 3, Wałęga Sławek 2, Siąkała Michał, Białożyt Mateusz, Willman Michał | ||||
ZPPNH | 10-5 | Electropoli | ||
Talik Dawid 3, Ogiegło Jakub 3, Dziki Przemysław, Mędrzak Sebastian, Dittrich Tomek, Napiórkowski Krzysztof - Maj Sławek 2, Płaska Sylwester, Odlega Michał, Witkowski Marcin | ||||
Arka Kamienica | 5-4 | Budkompleks | ||
Muras Łukasz 3, Pietrusa Jan, Gut Mateusz - Haczek Bartek 2, Sacharok Łukasz 2 | ||||
LAW Perfect | 4-3 | WSEH | ||
Raczek Tomasz 2, Mańkus Krystian, Malinka Mateusz - Kiszka Grzegorz 3 | ||||
Enersys | 3-6 | ISS Wawrzaszek | ||
Donocik Martin 2, Krzak Kamil - Demianów Grzegorz 4, Jankoś Michał 2 | ||||
Electropoli | 3-2 | KS Tkaczów | 2-10-2009 17:30 | |
Płaska Sylwester, Dobrowolski Bartłomiej, Górka Tomasz - Salamon Maciej, Lasoń Marek | ||||
WSEH | 5-9 | Enersys | 2-10-2009 19:30 | |
Loranc Mateusz 2, Pająk Krzysztof 2, Kiszka Grzegorz - Krzak Kamil 3, Donocik Martin 3, Ścieszka Mirosław, Talaga Krzysztof, Mieszczak Łukasz | ||||
FC MAX | 8-8 | LAW Perfect | 2-10-2009 20:30 | |
Willman Michał 3, Siąkała Michał 2, Wałęga Sławek 2, Zboch Łukasz - Raczek Tomasz 4, Mańkus Krystian, Wieczorek Jakub, Knapek Tomasz, Kania Marek | ||||
ISS Wawrzaszek | 6-2 | Arka Kamienica | 2-10-2009 21:30 | |
Graff Paweł 3, Demianów Grzegorz 2, Jankoś Michał - Gut Mateusz, Muras Łukasz | ||||
Budkompleks | 3-9 | ZPPNH | 2-10-2009 | |
Wyrzychowski Ariel, Haczek Bartek, Sacharok Łukasz - Wojtusiak Paweł 2, Dittrich Tomek 2, Targosz Zbigniew 2, Mędrzak Sebastian 2, Selwiet Łukasz | ||||
Arka Kamienica | 7-12 | ZPPNH | 9-10-2009 17:30 | |
Then Konrad 4, Gut Mateusz, Makarewicz Adam, Muras Łukasz - Talik Dawid 4, Dittrich Tomek 3, Mędrzak Sebastian 2, Targosz Zbigniew, Wojtusiak Paweł, Selwiet Łukasz | ||||
KS Tkaczów | 8-2 | Budkompleks | 9-10-2009 19:30 | |
Lasoń Marek 4, Dubiel Krzysztof 2, Salamon Maciej, Greń Sebastian - Haczek Bartek, Pindur Waldek | ||||
LAW Perfect | 8-5 | Electropoli | 9-10-2009 20:30 | |
Mańkus Krystian 3, Raczek Tomasz 3, Kania Marek, Tokarczyk Maciej - Odlega Michał, Susek Paweł, Dobrowolski Bartłomiej, Górka Tomasz, Maj Sławek | ||||
Enersys | 8-4 | FC MAX | 9-10-2009 21:30 | |
Krzak Kamil 4, Donocik Martin, Pietraszko Roman, Ścieszka Janusz, Cader Łukasz - Siąkała Michał 2, Harężlak Łukasz, Wałęga Sławek | ||||
ISS Wawrzaszek | 9-2 | WSEH | 9-10-2009 | |
Demianów Grzegorz 3, Graff Paweł 3, Orzechowski Łukasz, Bibański Dariusz, Szczepaniak Adrian - Parol Marek 2 | ||||
FC MAX | 4-6 | ISS Wawrzaszek | 16-10-2009 17:30 | |
Siąkała Michał 2, Wałęga Sławek 2 - Demianów Grzegorz 2, Kubica Marek, Orzechowski Łukasz, Graff Paweł, Bibański Dariusz | ||||
Budkompleks | 5-14 | LAW Perfect | 16-10-2009 19:30 | |
Miernik Piotr 2, Mikler Roman 2, Niemczyk Piotr - Malinka Mateusz 4, Kania Marek 3, Raczek Tomasz 2, Mańkus Krystian 2, Knapek Tomasz, Gruszlik Janusz, Tokarczyk Maciej | ||||
Electropoli | 4-4 | Enersys | 16-10-2009 20:30 | |
Maj Sławek 2, Wójtowicz Andrzej, Dobrowolski Bartłomiej - Krzak Kamil 2, Pietraszko Roman 2 | ||||
WSEH | 1-1 | Arka Kamienica | 16-10-2009 21:30 | |
Kiszka Grzegorz - Muras Łukasz | ||||
ZPPNH | 4-0 | KS Tkaczów | 16-10-2009 | |
Targosz Zbigniew 3, Talik Dawid | ||||
Arka Kamienica | 3-11 | KS Tkaczów | 23-10-2009 17:30 | |
Muras Łukasz 3 - Greń Sebastian 5, Pustelnik Marek 2, Lasoń Marek 2, Goch Piotr, Dubiel Krzysztof | ||||
LAW Perfect | 4-6 | ZPPNH | 23-10-2009 18:30 | |
Raczek Tomasz 2, Malinka Mateusz, Kania Marek - Targosz Zbigniew 3, Talik Dawid, Ogiegło Jakub, Selwiet Łukasz | ||||
WSEH | 4-1 | FC MAX | 23-10-2009 19:30 | |
Parol Marek, Kiszka Grzegorz, Sobiczewski Janusz, Pająk Krzysztof - Harężlak Łukasz | ||||
Enersys | 6-5 | Budkompleks | 23-10-2009 20:30 | |
Krzak Kamil 3, Cader Łukasz 2, Donocik Martin - Mikler Roman 3, Gostyński Marcin, Moś Mateusz | ||||
ISS Wawrzaszek | 10-2 | Electropoli | 23-10-2009 21:30 | |
Demianów Grzegorz 3, Szczepaniak Dominik 2, Bibański Dariusz 2, Orzechowski Łukasz, Duc Rafał, Jankoś Rafał - Dobrowolski Bartłomiej 2 | ||||
Electropoli | 2-3 | WSEH | 30-10-2009 17:30 | |
Odlega Michał 2 - Parol Marek, Kiszka Grzegorz, Sobiczewski Janusz | ||||
FC MAX | 3-6 | Arka Kamienica | 30-10-2009 19:30 | |
Siąkała Michał, Lompart Przemek, Wałęga Sławek - Gut Mateusz 3, Pietrusa Jan, Muras Łukasz, Makarewicz Adam | ||||
Budkompleks | 3-14 | ISS Wawrzaszek | 30-10-2009 20:30 | |
Wyrzychowski Ariel 2, Mikler Roman - Demianów Grzegorz 5, Graff Paweł 4, Kubica Marek, Orzechowski Łukasz, Jankoś Michał, Bibański Dariusz, Jankoś Rafał | ||||
ZPPNH | 6-2 | Enersys | 30-10-2009 21:30 | |
Talik Dawid 2, Wojtusiak Paweł, Targosz Zbigniew, Ogiegło Jakub, Selwiet Łukasz - Krzak Kamil, Krysta Marek | ||||
KS Tkaczów | 1-9 | LAW Perfect | 30-10-2009 | |
Lasoń Marek - Raczek Tomasz 3, Malinka Mateusz 3, Mańkus Krystian, Wieczorek Jakub, Żuk Bartłomiej | ||||
Arka Kamienica | 8-14 | LAW Perfect | 6-11-2009 17:30 | |
Gut Mateusz 3, Pindel Patryk 2, Długosz Maciej, Makarewicz Adam, Fink Sebastian - Malinka Mateusz 5, Raczek Tomasz 4, Mańkus Krystian 3, Żuk Bartłomiej 2 | ||||
Enersys | 6-6 | KS Tkaczów | 6-11-2009 19:30 | |
Ścieszka Mirosław 3, Krzak Kamil 2, Krysta Marek - Salamon Maciej 3, Greń Sebastian, Chodnik Szymon, Dubiel Krzysztof | ||||
ISS Wawrzaszek | 1-1 | ZPPNH | 6-11-2009 20:30 | |
Orzechowski Łukasz - Targosz Zbigniew | ||||
WSEH | 1-1 | Budkompleks | 6-11-2009 21:30 | |
Kiszka Grzegorz - Haczek Bartek | ||||
FC MAX | 2-7 | Electropoli | 6-11-2009 | |
Siąkała Michał, Lompart Przemek, Wałęga Sławek - Dobrowolski Bartłomiej 3, Witkowski Marcin, Maj Sławek, Linowski Sebastian, Komorowski Michał | ||||
Electropoli | 5-4 | Arka Kamienica | 13-11-2009 17:30 | |
Maj Sławek 2, Linowski Sebastian 2, Płaska Sylwester - Muras Łukasz 3, Długosz Maciej | ||||
LAW Perfect | 6-7 | Enersys | 13-11-2009 19:30 | |
Tokarczyk Maciej 3, Raczek Tomasz 2, Kania Marek - Krzak Kamil 3, Krysta Marek 3, Murawski Paweł | ||||
ZPPNH | 5-4 | WSEH | 13-11-2009 20:30 | |
Selwiet Łukasz 3, Targosz Zbigniew, Kozielski Adam - Kiszka Grzegorz 3, Parol Marek | ||||
KS Tkaczów | 4-4 | ISS Wawrzaszek | 13-11-2009 21:30 | |
Małecki Mariusz 2, Lasoń Marek, Kisielewski Rafał - Graff Paweł 2, Jankoś Michał, Jankoś Rafał | ||||
Budkompleks | 4-6 | FC MAX | 13-11-2009 | |
Mikler Roman 2, Moś Mateusz, Falek Radosław - Willman Michał 2, Wański Krzysztof, Siąkała Michał, Lompart Przemek, Gawlak Dominik | ||||
Budkompleks | 4-14 | Electropoli | 12-03-2010 18:00 | |
Niemczyk Piotr 2, Kałka Łukasz 2 - Płaska Sylwester 4, Maj Sławek 4, Mikler Roman 3, Odlega Michał 2, Susek Paweł | ||||
Arka Kamienica | 4-2 | Enersys | 12-03-2010 19:00 | |
Muras Łukasz 2, Pindel Patryk, Then Konrad - Donocik Martin, Sewiło Krzysztof | ||||
LAW Perfect | 4-2 | ISS Wawrzaszek | 12-03-2010 20:00 | |
Mańkus Krystian 2, Malinka Mateusz 2 - Graff Paweł, Jankoś Michał | ||||
ZPPNH | 7-3 | FC MAX | 12-03-2010 21:00 | |
Wojtusiak Paweł 2, Targosz Zbigniew 2, Napiórkowski Krzysztof, Talik Dawid, Selwiet Łukasz - Siąkała Michał 2, Gawlak Dominik | ||||
KS Tkaczów | 1-1 | WSEH | 12-03-2010 | |
Niesyczyński Łukasz | ||||
FC MAX | 1-9 | KS Tkaczów | 19-03-2010 17:30 | |
Wałęga Sławek - Pustelnik Marek 2, Lasoń Marek 2, Dubiel Krzysztof 2, Niesyczyński Łukasz 2, Goch Piotr | ||||
Electropoli | 3-2 | ZPPNH | 19-03-2010 19:30 | |
Mikler Roman 2, Maj Sławek - Wojtusiak Paweł, Targosz Zbigniew | ||||
Budkompleks | 3-5 | Arka Kamienica | 19-03-2010 20:30 | |
Moś Mateusz 2, Czarniecki Piotr - Gut Mateusz 3, Pindel Patryk, Żebranowicz Krzysztof | ||||
WSEH | 2-3 | LAW Perfect | 19-03-2010 21:30 | |
Parol Marek 2 - Malinka Mateusz 2, Mańkus Krystian | ||||
ISS Wawrzaszek | 6-2 | Enersys | 19-03-2010 | |
Demianów Grzegorz 2, Graff Paweł 2, Jankoś Michał, Bibański Dariusz - Krzak Kamil, Ścieszka Mirosław | ||||
KS Tkaczów | 6-4 | Electropoli | 26-03-2010 17:30 | |
Lasoń Marek 3, Goch Piotr 2, Białek Przemysław - Odlega Michał, Płaska Sylwester, Dobrowolski Bartłomiej, Mikler Roman | ||||
Enersys | 3-2 | WSEH | 26-03-2010 19:30 | |
Krzak Kamil, Donocik Martin, Ulanowski Artur - Parol Marek, Pająk Krzysztof | ||||
LAW Perfect | 6-5 | FC MAX | 26-03-2010 20:30 | |
Kania Marek 2, Tomczuk Wojciech 2, Gruszlik Janusz, Żuk Bartłomiej - Lompart Przemek 2, Harężlak Łukasz, Gawlak Dominik, Skęczek Szymon | ||||
Arka Kamienica | 2-8 | ISS Wawrzaszek | 26-03-2010 21:30 | |
Gut Mateusz, Muras Łukasz - Demianów Grzegorz 3, Graff Paweł 2, Szczepaniak Dominik , Bibański Dariusz, Jankoś Rafał | ||||
ZPPNH | 7-0 | Budkompleks | 26-03-2010 | |
Kozielski Adam 3, Dittrich Tomek, Talik Dawid, Targosz Zbigniew, Ogiegło Jakub | ||||
ZPPNH | 6-7 | Arka Kamienica | 9-04-2010 18:00 | |
Targosz Zbigniew 2, Kozielski Adam 2, Dittrich Tomek, Talik Dawid - Muras Łukasz 3, Gut Mateusz, Długosz Maciej, Chruszcz Patryk, Żebranowicz Krzysztof | ||||
Budkompleks | 5-14 | KS Tkaczów | 9-04-2010 19:00 | |
Pindur Waldek 3, Gostyński Marcin, Niemczyk Piotr - Lasoń Marek 4, Małecki Mariusz 2, Dubiel Krzysztof 2, Chodnik Szymon 2, Salamon Maciej 2, Pustelnik Marek, Goch Piotr | ||||
Electropoli | 3-2 | LAW Perfect | 9-04-2010 20:00 | |
Dobrowolski Bartłomiej 2, Odlega Michał - Mańkus Krystian, Żuk Bartłomiej | ||||
FC MAX | 4-7 | Enersys | 9-04-2010 21:00 | |
Siąkała Michał 2, Wański Krzysztof, Skęczek Szymon - Ulanowski Artur 3, Ścieszka Mirosław, Krysta Marek, Murawski Paweł, Sewiło Krzysztof | ||||
WSEH | 1-6 | ISS Wawrzaszek | 9-04-2010 | |
Parol Marek - Orzechowski Łukasz 3, Graff Paweł, Jankoś Michał, Bibański Dariusz | ||||
ISS Wawrzaszek | 4-2 | FC MAX | 23-04-2010 17:30 | |
Graff Paweł 2, Demianów Grzegorz, Bibański Dariusz - Siąkała Michał, Fanczalski Piotr | ||||
LAW Perfect | 9-1 | Budkompleks | 23-04-2010 19:30 | |
Mańkus Krystian 3, Kania Marek 2, Gawłowski Wojciech 2, Wieczorek Leszek, Gruszlik Janusz - Hałat Bartek | ||||
Enersys | 1-6 | Electropoli | 23-04-2010 20:30 | |
Murawski Paweł - Gumiński Sławek 2, Płaska Sylwester, Dobrowolski Bartłomiej, Maj Sławek, Mikler Roman | ||||
Arka Kamienica | 2-4 | WSEH | 23-04-2010 21:30 | |
Brycz Krzysztof 2 - Biłka Krzysztof 3, Parol Marek | ||||
KS Tkaczów | 2-4 | ZPPNH | 23-04-2010 | |
Małecki Mariusz, Lasoń Marek - Dittrich Tomek, Talik Dawid, Ogiegło Jakub, Kozielski Adam | ||||
KS Tkaczów | 7-2 | Arka Kamienica | 30-04-2010 18:00 | |
Lasoń Marek 4, Salamon Maciej 2, Niesyczyński Łukasz - Then Konrad, Chruszcz Patryk | ||||
ZPPNH | 7-1 | LAW Perfect | 30-04-2010 19:00 | |
Ogiegło Jakub 3, Talik Dawid 2, Targosz Zbigniew, Budny Radosław - Kania Marek | ||||
Budkompleks | 0-5 wo | Enersys | 30-04-2010 20:00 | |
Electropoli | 1-3 | ISS Wawrzaszek | 30-04-2010 21:00 | |
Komorowski Michał - Demianów Grzegorz 2, Wydra Paweł | ||||
FC MAX | 2-8 | WSEH | 30-04-2010 | |
Harężlak Łukasz, Wałęga Sławek - Banaś Alan 4, Kiszka Grzegorz 3, Parol Marek | ||||
WSEH | 2-6 | Electropoli | 7-05-2010 18:00 | |
Iwanek Dawid, Banaś Alan - Płaska Sylwester 2, Gumiński Sławek 2, Linowski Sebastian, Mikler Roman | ||||
Arka Kamienica | 7-2 | FC MAX | 7-05-2010 19:00 | |
Dyczka Damian 4, Then Konrad, Makarewicz Adam - Skęczek Szymon, Wałęga Sławek | ||||
ISS Wawrzaszek | 4-1 | Budkompleks | 7-05-2010 20:00 | |
Demianów Grzegorz, Bibański Dariusz, Jankoś Rafał, Graff Paweł - Czarniecki Piotr | ||||
Enersys | 5-6 | ZPPNH | 7-05-2010 21:00 | |
Sewiło Krzysztof 2, Ulanowski Artur 2, Krzak Kamil - Talik Dawid 2, Dittrich Tomek, Targosz Zbigniew, Mędrzak Sebastian, Ogiegło Jakub | ||||
LAW Perfect | 4-4 | KS Tkaczów | 7-05-2010 | |
Mańkus Krystian 2, Kania Marek, Łodziana Marcin - Lasoń Marek 3, Białek Przemysław | ||||
LAW Perfect | 5-3 | Arka Kamienica | 14-05-2010 18:00 | |
Mańkus Krystian 2, Żuk Bartłomiej, Kania Marek, Gawłowski Wojciech - Gut Mateusz 2, Pietrusa Jan | ||||
KS Tkaczów | 3-10 | Enersys | 14-05-2010 19:00 | |
Lasoń Marek 2, Białek Przemysław - Ulanowski Artur 6, Krzak Kamil, Krysta Marek, Murawski Paweł, Sewiło Krzysztof | ||||
ZPPNH | 1-4 | ISS Wawrzaszek | 14-05-2010 20:00 | |
Napiórkowski Krzysztof - Demianów Grzegorz, Graff Paweł, Bibański Dariusz, Wydra Paweł | ||||
Budkompleks | 4-4 | WSEH | 14-05-2010 21:00 | |
Krysta Marcin 2, Urbaniec Bartłomiej 2 - Kiszka Grzegorz 2, Parol Marek, Banaś Alan | ||||
Electropoli | 6-5 | FC MAX | 14-05-2010 | |
Mikler Roman 3, Płaska Sylwester 2, Maj Sławek - Siąkała Michał 3, Szymański Dawid 2 | ||||
Arka Kamienica | 7-3 | Electropoli | 26-05-2010 18:00 | |
Dyczka Damian 2, Chruszcz Patryk 2, Pietrusa Jan, Gut Mateusz, Makarewicz Adam - Mikler Roman 2, Dobrowolski Bartłomiej | ||||
Enersys | 5-3 | LAW Perfect | 26-05-2010 19:00 | |
Ścieszka Mirosław 2, Murawski Paweł, Sewiło Krzysztof, Ulanowski Artur - Mańkus Krystian, Zalewski Tomasz, Hofmann Paweł | ||||
FC MAX | 2-4 | Budkompleks | 26-05-2010 20:00 | |
Harężlak Łukasz, Wałęga Przemysław - Gostyński Marcin 2, Wyrzychowski Ariel, Haczek Bartek | ||||
ISS Wawrzaszek | 4-2 | KS Tkaczów | 26-05-2010 21:00 | |
Wydra Paweł 3, Demianów Grzegorz - Salamon Maciej, Białek Przemysław | ||||
WSEH | 4-5 | ZPPNH | 26-05-2010 | |
Kiszka Grzegorz 4 - Dittrich Tomek 3, Napiórkowski Krzysztof, Ogiegło Jakub |