| Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
| 1. | Chrząszcz Paweł | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | Blicharski Dawid | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Marek Michał | 19 | 9 | 1 | 0 |
| 4. | Ceglarz Piotr | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 5. | Tomczak Paweł | 19 | 6 | 0 | 0 |
| 6. | Stajerski Dawid | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Kasperek Przemysław | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 8. | Dziedzic Jan | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Stręk Grzegorz | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 10. | Juszczyk Artur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gala Tomasz | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Łacek Szymon | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 13. | Jastrzębski Szymon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Dulowski Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Woźniak Bartłomiej | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sierota Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Lech Dawid | 20 | 5 | 1 | 0 |
| 18. | Zieliński Dominik | 17 | 19 | 3 | 0 |
| 19. | Jodłowiec Wojciech | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Górny Mateusz | 20 | 4 | 1 | 0 |
| 21. | Dąbrowski Marcin | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Jakóbiec Paweł | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | Macher Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Cyran Janusz | 21 | 9 | 2 | 0 |
| 25. | Ramlow Jakub | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 26. | Ogrocki Dawid | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 27. | Gorol Michał | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 28. | Tokarczyk Maciej | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 29. | Głogowski Tymon | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Horecki Rafał | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 31. | Schab Adrian | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 32. | Karosek Łukasz | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | Gawłowski Wojciech | 20 | 4 | 5 | 0 |
| 34. | Kłyż Michał | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Zontek Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według:










