Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Chorosz Damian | 19 | 27 | 0 | 0 |
2. | Żyrkowski Jacek | 18 | 19 | 0 | 0 |
3. | Woźniak Bartłomiej | 19 | 9 | 0 | 0 |
4. | Jastrzębski Szymon | 19 | 8 | 0 | 0 |
5. | Oczkowski Krystian | 18 | 6 | 0 | 0 |
6. | Sierota Tomasz | 18 | 4 | 0 | 0 |
7. | Czerwiński Alan | 18 | 4 | 0 | 0 |
8. | Chojecki Daniel | 2 | 3 | 0 | 0 |
9. | Juszczyk Artur | 19 | 3 | 0 | 0 |
10. | Tomczak Paweł | 5 | 3 | 0 | 0 |
11. | Dulowski Krzysztof | 14 | 2 | 0 | 0 |
12. | Gadziński Stanisław | 18 | 2 | 0 | 0 |
13. | Makowski Konrad | 16 | 2 | 0 | 0 |
14. | Fijak Dawid | 12 | 2 | 0 | 0 |
15. | Szczypka Kacper | 8 | 1 | 0 | 0 |
16. | Bojdys Michał | 6 | 1 | 0 | 0 |
17. | Marek Michał | 5 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kurowski Paweł | 13 | 0 | 0 | 0 |
19. | Sojka Jakub | 14 | 0 | 0 | 0 |
20. | Kwaśniewski Krystian | 7 | 0 | 0 | 0 |
21. | Cichura Kamil | 17 | 0 | 0 | 0 |
22. | Bucki Wojciech | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Zątek Mateusz | 10 | 0 | 0 | 0 |
24. | Dąbrowski Marcin | 3 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: