Bielska Liga Futsalu
II Bielska Liga Futsalu
Number One
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Marzec Artur | 16 | 15 | 1 | 0 |
2. | Gasiński Dawid | 15 | 11 | 1 | 0 |
3. | Płuciennik Bartłomiej | 18 | 10 | 0 | 0 |
4. | Sobierajski Artur | 18 | 7 | 0 | 0 |
5. | Buk Paweł | 18 | 4 | 1 | 0 |
6. | Czygier Robert | 9 | 4 | 0 | 0 |
7. | Kowalewski Sławomir | 13 | 3 | 2 | 0 |
8. | Urbańczyk Wiktor | 8 | 2 | 1 | 0 |
9. | Zięba Wojciech | 18 | 1 | 0 | 0 |
10. | Tłomak Mateusz | 16 | 0 | 2 | 0 |
11. | Zioło Łukasz | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Krzempek Łukasz | 1 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: